I lettoni Plavins/Regza vincono la medaglia d'oro nel beach volley maschile di Baku 2015

21/06/2015

I lettoni Plavins/Regza vincono la medaglia d'oro nel beach volley maschile di Baku 2015I lettoni Plavins/Regza vincono la medaglia d'oro nel beach volley maschile di Baku 2015
I lettoni Plavins/Regza vincono la medaglia d'oro nel beach volley maschile di Baku 2015

Nel beach volley maschile di Baku 2015 la medaglia d'oro è stata vinta dai lettoni Plavins/Regza che in finale hanno superato al fotofinish i rusii Barsouk/Koshkarev col punteggio di 2-1 (21-16, 18-21, 15-10) in 49 minuti di gioco. Bronzo per i cechi Kubala/Hadrava.

Final 1st Place
72 21-Jun 21:00 1 Plavins/Regza LAT [4] Barsouk/Koshkarev RUS [6] 2-1 (21-16, 18-21, 15-10) 0:49

Final 3rd Place
71 21-Jun 20:00 1 Kubala/Hadrava CZE [28] Kissling, G./Strasser SUI [18] 2-0 (21-17, 21-15) 0:38

Semifinals

70 21-Jun 11:00 1 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Kissling, G./Strasser SUI [18] 2-0 (21-18, 29-27) 0:50
69 21-Jun 10:00 1
Plavins/Regza LAT - Kubala/Hadrava CZE 2-0 (21-14, 21-17) 0:35

Round 3
68 20-Jun 17:00 1 Winter/Petutschnig AUT [10] Kissling, G./Strasser SUI [18] 1-2 (21-18, 21-23, 12-15) 1:05
67 20-Jun 18:00 1 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Kavalenka/Dziadkou BLR [20] 2-0 (21-19, 28-26) 0:42
66 20-Jun 19:00 1 Faiga/Hilman ISR [21] Plavins/Regza LAT [4] 0-2 (13-21, 15-21) 0:34
65 20-Jun 20:00 1 Kubala/Hadrava CZE [28] Chevallier/Krattiger SUI [9] 2-0 (25-23, 21-17) 0:45

Round 2
64 20-Jun 10:00 3 Kufa, R./Dumek CZE [25] Kissling, G./Strasser SUI [18] 0-2 (18-21, 18-21) 0:44
63 20-Jun 10:00 4 Winter/Petutschnig AUT [10] Kosiak/Rudol POL [2] 2-0 (21-17, 21-19) 0:39
62 20-Jun 10:00 2 Kavalenka/Dziadkou BLR [20] Kildegaard/Abell DEN [22] 2-0 (21-18, 21-16) 0:39
61 20-Jun 11:00 1 Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [3] Barsouk/Koshkarev RUS [6] 1-2 (20-22, 21-15, 6-15) 0:52
60 20-Jun 10:00 1 Santos/Rudykh AZE [8] Plavins/Regza LAT [4] 1-2 (22-20, 16-21, 13-15) 0:54
59 20-Jun 11:00 4 Faiga/Hilman ISR [21] Solovejs/Sorokins LAT [19] 2-0 (21-14, 21-15) 0:38
58 20-Jun 11:00 3 Salvetti/Daguerre FRA [11] Chevallier/Krattiger SUI [9] 1-2 (21-15, 15-21, 15-17) 1:00
57 20-Jun 11:00 2 Ranghieri/Rossi ITA [16] Kubala/Hadrava CZE [28] 1-2 (21-12, 19-21, 13-15) 0:54

Round 1
56 19-Jun 19:00 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [14] Kufa, R./Dumek CZE [25] 1-2 (22-24, 21-17, 14-16) 1:00
55 19-Jun 19:00 2 Kosiak/Rudol POL [2] Eglseer/Müllner AUT [13] 2-1 (21-17, 18-21, 19-17) 0:56
54 19-Jun 19:00 3 Kavalenka/Dziadkou BLR [20] Sekerci/Mermer TUR [12] 2-0 (21-16, 21-17) 0:37
53 19-Jun 22:00 1 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Romano/Gritsai AZE [1] 2-1 (17-21, 21-17, 15-13) 0:55
52 19-Jun 21:00 1 Santos/Rudykh AZE [8] Denin/Plotnytskiy UKR [31] 2-1 (21-15, 20-22, 15-12) 0:53
51 19-Jun 20:00 3 Hordvik/Kvamsdal NOR [17] Solovejs/Sorokins LAT [19] 1-2 (21-18, 18-21, 21-23) 1:03
50 19-Jun 20:00 1 Kollo/Vesik EST [26] Salvetti/Daguerre FRA [11] 0-2 (18-21, 18-21) 0:43
49 19-Jun 20:00 2 Kubala/Hadrava CZE [28] Marco/García ESP [7] 2-1 (16-21, 21-15, 15-13) 0:52

Pool H
48 19-Jun 12:00 2 Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] Kufa, R./Dumek CZE [25] 2-1 (17-21, 24-22, 15-8) 0:59
47 19-Jun 12:00 1 Santos/Rudykh AZE [8] Chevallier/Krattiger SUI [9] 0-2 (19-21, 13-21) 0:37
32 18-Jun 18:00 2 Chevallier/Krattiger SUI [9] Kufa, R./Dumek CZE [25] 2-1 (21-19, 15-21, 15-10) 0:56
31 18-Jun 19:00 1 Santos/Rudykh AZE [8] Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] 2-1 (23-25, 21-13, 15-10) 0:52 16 17-Jun 12:00 4 Chevallier/Krattiger SUI [9] Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) 0:50
15 17-Jun 12:00 1 Santos/Rudykh AZE [8] Kufa, R./Dumek CZE [25] 0-2 (20-22, 19-21) 0:47

Classifica Pool H:
Chevallier/Krattiger (Svi) 6 (3 v), Santos/Rudykh (Aze) 4 (1 v, 2 set persi), Kufa, R./Dumek (Cze) 4 (1 v, 4 set persi, quoz. set 1,000), Thiercy/Di Giantommaso (Fra) 4 (1 v, 4 set persi, quoz. set 0,800).

Pool G
46 19-Jun 12:00 4 Sheaf/Gregory ENG [23] Kollo/Vesik EST [26] 0-2 (19-21, 15-21) 0:33
45 19-Jun 12:00 3 Marco/García ESP [7] Winter/Petutschnig AUT [10] 0-2 (18-21, 18-21) 0:42
30 18-Jun 17:00 1 Winter/Petutschnig AUT [10] Kollo/Vesik EST [26] 2-0 (21-15, 21-16) 0:37
29 18-Jun 17:00 2 Marco/García ESP [7] Sheaf/Gregory ENG [23] 2-0 (23-21, 21-14) 0:46
14 17-Jun 12:00 3 Winter/Petutschnig AUT [10] Sheaf/Gregory ENG [23] 2-0 (21-19, 21-12) 0:38
13 17-Jun 12:00 2 Marco/García ESP [7] Kollo/Vesik EST [26] 1-2 (18-21, 21-15, 17-19) 0:56

Classifica Pool G:
Winter/Petutschnig (Aut) 6 (3 v), Kollo/Vesik (Est) 5 (2 v), Marco/García (Spa) 4 (1 v), Sheaf/Gregory (Gbr) 3 (0 v).

Pool F
44 19-Jun 13:00 4 Kildegaard/Abell DEN [22] Özbek/Gögtepe H. TUR [27] 2-0 (21-17, 21-12) 0:36
43 19-Jun 13:00 2 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Salvetti/Daguerre FRA [11] 0-2 (15-21, 20-22) 0:39
28 18-Jun 18:00 1 Salvetti/Daguerre FRA [11] Özbek/Gögtepe H. TUR [27] 2-0 (21-13, 21-18) 0:36
27 18-Jun 18:00 3 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Kildegaard/Abell DEN [22] 2-0 (21-18, 21-16) 0:33
12 17-Jun 13:00 1 Salvetti/Daguerre FRA [11] Kildegaard/Abell DEN [22] 1-2 (21-18, 11-21, 10-15) 0:55
11 17-Jun 13:00 4 Barsouk/Koshkarev RUS [6] Özbek/Gögtepe H. TUR [27] 2-0 (21-10, 21-13) 0:32

ClassificaPool F:
Kildegaard/Abell (Dan) 5 (2 v, quoz. set 1,333), Barsouk/Koshkarev (Rus) 5 (2 v, quoz. set 2,000), Salvetti/Daguerre (Fra) 5 (2 v, quoz. set 2,500), Özbek/Gögtepe H. (Tur) 3 (0 v).

Pool E
42 19-Jun 10:00 4 Faiga/Hilman ISR [21] Kubala/Hadrava CZE [28] 2-1 (21-19, 20-22, 15-10) 0:54
41 19-Jun 10:00 2 van de Velde/van Dorsten NED [5] Sekerci/Mermer TUR [12] 1-2 (21-15, 17-21, 13-15) 0:51
26 18-Jun 10:00 1 Sekerci/Mermer TUR [12] Kubala/Hadrava CZE [28] 0-2 (15-21, 13-21) 0:38
25 18-Jun 10:00 3 van de Velde/van Dorsten NED [5] Faiga/Hilman ISR [21] 0-2 (17-21, 16-21) 0:37
10 17-Jun 10:00 2 Sekerci/Mermer TUR [12] Faiga/Hilman ISR [21] 0-2 (18-21, 20-22) 0:45
9 17-Jun 10:00 4 van de Velde/van Dorsten NED [5] Kubala/Hadrava CZE [28] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37

Classifica Pool E:
Faiga/Hilman (Isr) 6 (3 v), Kubala/Hadrava (Cze) 5 (2 v), Sekerci/Mermer (Tur) 4 (1 v), van de Velde/van Dorsten (Ola) 3 (0 v).

Pool D
40 19-Jun 11:00 4 Kavalenka/Dziadkou BLR [20] Nurminen/Piippo FIN [29] 2-1 (21-13, 13-21, 15-13) 0:50
39 19-Jun 11:00 2 Plavins/Regza LAT [4] Eglseer/Müllner AUT [13] 2-1 (21-19, 21-23, 15-11) 0:54
24 18-Jun 11:00 4 Eglseer/Müllner AUT [13] Nurminen/Piippo FIN [29] 2-1 (16-21, 21-15, 15-9) 0:48
23 18-Jun 11:00 1 Plavins/Regza LAT [4] Kavalenka/Dziadkou BLR [20] 2-1 (24-22, 17-21, 15-11) 0:55
8 17-Jun 11:00 4 Eglseer/Müllner AUT [13] Kavalenka/Dziadkou BLR [20] 1-2 (24-22, 23-25, 13-15) 1:06
7 17-Jun 11:00 2 Plavins/Regza LAT [4] Nurminen/Piippo FIN [29] 2-1 (19-21, 22-20, 15-10) 0:51

Classifica Pool D:
Plavins/Regza (Lay) 6 (3 v), Kavalenka/Dziadkou (Blr) 5 (2 v), Eglseer/Müllner (Aut) 4 (1 v), Nurminen/Piippo (Fin) 3 (0 v).

Pool C
38 19-Jun 10:00 3 Solovejs/Sorokins LAT [19] Gordieiev/Iemelianchyk UKR [30] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12) 0:54
37 19-Jun 10:00 1 Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [3] Kotsilianos/Zoupanis GRE [14] 2-0 (21-15, 21-13) 0:42
22 18-Jun 10:00 4 Kotsilianos/Zoupanis GRE [14] Gordieiev/Iemelianchyk UKR [30] 2-1 (17-21, 22-20, 15-7) 0:58
21 18-Jun 10:00 2 Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [3] Solovejs/Sorokins LAT [19] 2-0 (21-17, 21-16) 0:42
6 17-Jun 10:00 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [14] Solovejs/Sorokins LAT [19] 2-0 (21-18, 21-16) 0:43
5 17-Jun 10:00 3 Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [3] Gordieiev/Iemelianchyk UKR [30] 2-0 (21-19, 21-15) 0:41
Classifica Pool C:
Ingrosso P./Ingrosso M. (Ita) 6 (3 v), Kotsilianos/Zoupanis (Gre) 5 (2 v), Solovejs/Sorokins (Lat) 4 (1 v), Gordieiev/Iemelianchyk (Ukr) 3 (0 v).

Pool B
36 19-Jun 11:00 3 Kissling, G./Strasser SUI [18] Denin/Plotnytskiy UKR [31] 2-0 (21-16, 21-15) 0:37
35 19-Jun 11:00 1 Kosiak/Rudol POL [2] Tomás/Menéndez ESP [15] 2-1 (18-21, 21-15, 15-13) 0:54
20 18-Jun 11:00 2 Tomás/Menéndez ESP [15] Denin/Plotnytskiy UKR [31] 1-2 (21-18, 16-21, 14-16) 0:46
19 18-Jun 11:00 3 Kosiak/Rudol POL [2] Kissling, G./Strasser SUI [18] 0-2 (18-21, 15-21) 0:51
4 17-Jun 11:00 3 Tomás/Menéndez ESP [15] Kissling, G./Strasser SUI [18] 2-0 (21-12, 21-16) 0:34
3 17-Jun 11:00 1 Kosiak/Rudol POL [2] Denin/Plotnytskiy UKR [31] 2-0 (21-12, 21-12) 0:34

Classifica Pool B:
Kissling, G./Strasser (Svi) 5 (2 v, 4 set vinti, 2 set persi), Kosiak/Rudol (Pol) 5 (2 v, 4 set vinti, 3 set persi), Denin/Plotnytskiy (Ukr) 4 (1 v, 2 set vinti, 2 set persi), Tomás/Menéndez (Spa) 4 (1 v, 2 set vinti, 4 set persi).

Pool A
34 19-Jun 13:00 3 Hordvik/Kvamsdal NOR [17] Rumsevicius/Kazdailis LTU [32] 2-0 (22-20, 21-13) 0:35
33 19-Jun 13:00 1 Romano/Gritsai AZE [1] Ranghieri/Rossi ITA [16] 0-2 (15-21, 9-21) 0:34
18 18-Jun 18:00 4 Ranghieri/Rossi ITA [16] Rumsevicius/Kazdailis LTU [32] 2-0 (21-10, 22-20) 0:36
17 18-Jun 20:00 1 Romano/Gritsai AZE [1] Hordvik/Kvamsdal NOR [17] 1-2 (19-21, 21-19, 12-15) 0:59
2 17-Jun 13:00 3 Ranghieri/Rossi ITA [16] Hordvik/Kvamsdal NOR [17] 2-0 (21-17, 21-17) 0:42
1 17-Jun 13:00 2 Romano/Gritsai AZE [1] Rumsevicius/Kazdailis LTU [32] 2-0 (21-14, 21-19) 0:40

Classifica Pool A

Ranghieri/Rossi (Ita) 6 (3 v), Hordvik/Kvamsdal (Nor) 5 (2 v), Romano/Gritsai (Aze) 4 (1 v), Rumsevicius/Kazdailis (Lit) 3 (0 v).

Classifica Finale
Ranking - Men
Rk. Team Country Points Earnings (EUR)
1 Plavins/Regza LAT 320
2 Barsouk/Koshkarev RUS 288
3 Kubala/Hadrava CZE 256
4 Kissling, G./Strasser SUI 224
5 Winter/Petutschnig AUT 192
Kavalenka/Dziadkou BLR 192
Faiga/Hilman ISR 192
Chevallier/Krattiger SUI 192
9 Santos/Rudykh AZE 160
Kufa, R./Dumek CZE 160
Kildegaard/Abell DEN 160
Salvetti/Daguerre FRA 160
Ingrosso P./Ingrosso M. ITA 160
Ranghieri/Rossi ITA 160
Solovejs/Sorokins LAT 160
Kosiak/Rudol POL 160
17 Eglseer/Müllner AUT 128
Romano/Gritsai AZE 128
Marco/García ESP 128
Kollo/Vesik EST 128
Kotsilianos/Zoupanis GRE 128
Hordvik/Kvamsdal NOR 128
Sekerci/Mermer TUR 128
Denin/Plotnytskiy UKR 128
25 Tomás/Menéndez ESP 96
Nurminen/Piippo FIN 96
Thiercy/Di Giantommaso FRA 96
Sheaf/Gregory GBR 96
Rumsevicius/Kazdailis LTU 96
van de Velde/van Dorsten NED 96
Özbek/Gögtepe H. TUR 96
Gordieiev/Iemelianchyk UKR 96

Sigla.com - Internet Partner