La Cina vince la World Cup femminile 2015

06/09/2015

La Cina ha vinto la World Cup femminile 2015La Cina ha vinto la World Cup femminile 2015
La Cina ha vinto la World Cup femminile 2015
La Cina ha vinto a Nagoya, in Giappone, la World Cup femminile 2015.
Nell'ultima giornata la Cina ha superato il Giappone col punteggio di 3 a 1 conquistando la prestigiosa manifestazione internazionale e il biglietto per le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 assieme alla Serbia, seconda classificata con 26 punti, ma qualificata grazie al numero di 10 vittorie (gli Stati Uniti hanno chiuso il torneo con 28 punti ma con solo 9 vittorie, la Russia con 27 punti e 9 vittorie).

2015 TUTTI I RISULTATI
1ª GIORNATA – 22 AGOSTO 2015 – MATSUMOTO E TOKYO (GIA)
Rep. Dominicana-Russia 0-3 (15-25, 25-18, 18-25)
Stati Uniti-Corea del Sud 3-0 (25-15, 25-22, 25-15)
Cuba-Kenya 3-1 (27-25, 25-23, 12-25, 25-22)
Serbia-Cina 1-3 (25-19, 23-25, 15-25, 19-25)
Perù-Algeria 3-0 (25-16, 25-13, 25-16)
Argentina-Giappone 0-3 (16-25, 19-25, 12-25)

2ª GIORNATA – 23 AGOSTO 2015 – MATSUMOTO E TOKYO (GIA)
Kenya-Rep. Dominicana 0-3 (26-28, 24-26, 17-25)
Corea del Sud-Perù 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
Argentina-Cuba 3-0 (25-15, 25-21, 25-23)
Cina-Algeria 3-0 (25-5, 25-11, 25-8)
Serbia-Stati Uniti 3-2 (25-20, 22-25, 18-25, 25-19, 15-6)
Giappone-Russia 2-3 (25-12, 18-25, 21-25, 25-23, 13-15)

3ª GIORNATA – 24 AGOSTO 2015 – MATSUMOTO E TOKYO (GIA)

Rep. Dominicana-Argentina 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-15)
Algeria-Corea del Sud 0-3 (8-25, 9-25, 19-25)
Russia-Kenya 3-0 (25-16, 25-21, 25-21)
Perù-Serbia 0-3 (10-25, 17-25, 10-25)
Stati Uniti-Cina 3-0 (25-23, 25-17, 25-23)
Cuba-Giappone 0-3 (15-25, 12-25, 16-25)

4ª GIORNATA – 26 AGOSTO 2015 – MATSUMOTO E TOKYO (GIA)
Argentina-Russia 0-3 (10-25, 10-25, 16-25)
Stati Uniti-Perù 3-0 (25-17, 25-15, 25-12)
Cuba-Rep. Dominicana 1-3 (22-25, 22-25, 25-18, 23-25)
Serbia-Algeria 3-0 (25-7, 25-11, 25-3)
Cina-Corea del Sud 3-1 (23-25, 25-15, 25-20, 25-23)
Giappone-Kenya 3-0 (25-15, 25-20, 25-12)

5ª GIORNATA – 27 AGOSTO 2015 – MATSUMOTO E TOKYO (GIA)
Russia-Cuba 3-0 (25-19, 25-13, 25-18)
Algeria-Stati Uniti 0-3 (7-25, 2-25, 5-25)
Kenya-Argentina 0-3 (12-25, 17-25, 20-25)
Perù-Cina 0-3 (11-25, 18-25, 17-25)
Corea del Sud-Serbia 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)
Rep. Dominicana-Giappone 2-3 (18-25, 25-20, 32-20, 15-25, 13-15)

6ª GIORNATA – 30 AGOSTO 2015 – SENDAI E OKAYAMA (GIA)
Rep. Dominicana-Serbia 0-3 (18-25, 22-25, 22-25)
Argentina-Algeria 3-0 (25-11, 25-8, 25-11)
Russia-Corea del Sud 3-0 (25-20, 26-24, 25-22)
Kenya-Stati Uniti 0-3 (15-25, 16-25, 13-25)
Cuba-Cina 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)
Giappone-Perù 3-0 (25-19, 25-21, 25-15)

7ª GIORNATA – 31 AGOSTO 2015 – SENDAI E OKAYAMA (GIA)
Rep. Dominicana-Perù 3-1 (25-18, 25-19, 22-25, 25-17)
Cuba-Algeria 3-0 (25-17, 25-16, 25-14)
Russia-Serbia 2-3 (25-22, 25-22, 14-25, 23-25, 12-15)
Argentina-Stati Uniti 0-3 (16-25, 19-25, 14-25)
Kenya-Cina 0-3 (7-25, 15-25, 14-25)
Giappone-Corea del Sud 3-0 (25-17, 26-24, 25-17)

8ª GIORNATA – 1 SETTEMBRE 2015 – SENDAI E OKAYAMA (GIA)

Russia-Perù 3-0 (25-14, 25-10, 25-20)
Kenya-Algeria 3-0 (25-14, 25-11, 25-11)
Rep. Dominicana-Corea del Sud 1-3 (25-18, 17-25, 23-25, 18-15)
Argentina-Cina 0-3 (14-25, 15-25, 20-25)
Cuba-Stati Uniti 0-3 (15-25, 11-25, 15-25)
Giappone-Serbia 2-3 (26-24, 17-25, 14-25, 25-21, 9-15)

9ª GIORNATA – 4 SETTEMBRE 2015 – NAGOYA E KOMAKI (GIA)
Rep. Dominicana-Cina 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)
Argentina-Perù 3-2 (16-25, 25-20, 21-25, 25-22, 15-12)
Russia-Stati Uniti 3-0 (25-17, 31-29, 25-23)
Cuba-Serbia 0-3 (22-25, 19-25, 15-25)
Kenya-Corea del Sud 0-3 (16-25, 16-25, 19-25)
Giappone-Algeria 3-0 (25-8, 25-10, 25-6)

10ª GIORNATA – 5 SETTEMBRE 2015 – NAGOYA E KOMAKI (GIA)
Rep. Dominicana-Algeria 3-0 (25-11, 25-12, 25-7)
Cuba-Perù 3-1 (13-25, 25-16, 25-18, 15-19)
Russia-Cina 1-3 (23-25, 15-25, 25-20, 20-25)
Kenya-Serbia 0-3 (11-25, 14-25, 19-25)
Argentina-Corea del Sud 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)
Giappone-Stati Uniti 1-3 (25-20, 23-25, 20-25, 10-25)

11ª GIORNATA – 6 SETTEMBRE 2015 – NAGOYA E KOMAKI (GIA)
Kenya-Perù 3-2 (23-25, 29-27, 25-27, 25-23, 15-13)
Russia-Algeria 3-0 (25-5, 25-6, 25-8)
Argentina-Serbia 2-3 (16-25, 19-25, 25-20, 25-23, 4-15)
Rep. Dominicana-Stati Uniti 0-3 (10-25, 19-25, 17-25)
Cuba-Corea del Sud 3-2 (25-22, 18-25, 16-25, 30-28, 15-13)
Giappone-Cina 1-3 (17-25, 25-22, 21-25, 22-25)

Classifica finale:
Cina 30 (10 vittorie), Serbia 26 (10 vittorie), Stati Uniti 28 (9 vittorie), Russia 27 (9 vittorie), Giappone 22, Corea del Sud e Rep. Dominicana 16, Argentina 12, Cuba 11, Kenya e Perù 5, Algeria 0.
Cina e Serbia hanno conquistato il pass per le Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro.

Premi individuali della World Cup femminile 2015
MVP - Miglior giocatrice: Zhu Ting (Cina)
Miglior Palleggiatrice: Niverka Marte (Rep. Dominicana)
Miglior Opposta: Nataliya Obmochaeva (Russia)
Migliori Schiacciatrici: Brankica Mihajlovic (Serbia) - Tatiana Kosheleva (Russia)
Migliori Centrali: Daymara Lescay (Cuba), Tetori Dixon (Stati Uniti),
Miglior Libero: Brenda Castillo (Rep. Dominicana).
Sigla.com - Internet Partner