Le svizzere Betschart/Eiholzer hanno vinto la medaglia d'oro nel beach volley femminile di Baku 2015

20/06/2015

Nina Betschart e Nicole EiholzerNina Betschart e Nicole Eiholzer
Nina Betschart e Nicole Eiholzer

Nel beach volley femminile a Baku 2015 la medaglia d'oro è stata vinta dalle svizzere Betschart/Eiholzer che nella finalissima hanno battuto le austriache Schützenhöfer/Plesiutschnig per 2-1 (21-16, 14-21, 15-13). Bronzo per le lituane Dumbauskaite/Povilaityte che nella finale per il 3°-4° posto hanno avuto ragione delle italiane Giombini/Toti.

Final 1st Place
72 20-Jun 22:00 1
Betschart/Eiholzer SUI - Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT 2-1 (21-16, 14-21, 15-13)

Final 3rd Place
71 20-Jun 21:00 1 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Giombini/Toti ITA [15] 2-0 (21-19, 21-19) 0:40

Semifinals
70 20-Jun 13:00 1 Betschart/Eiholzer SUI [6] Giombini/Toti ITA [15] 2-0 (21-11, 22-20) 0:37
69 20-Jun 12:00 1
Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT - Dumbauskaite/Povilaityte LTU 2-0 (21-18, 21-18)

Round 3
68 19-Jun 18:00 2 Braakman/Sinnema NED [22] Giombini/Toti ITA [15] 1-2 (19-21, 21-14, 16-18) 0:51
67 19-Jun 18:00 1 Lobato/Soria ESP [3] Betschart/Eiholzer SUI [6] 0-2 (14-21, 13-21) 0:35
66 19-Jun 17:00 1 Prokopeva/Syrtseva RUS [10] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] 1-2 (21-16, 13-21, 12-15) 0:56
65 19-Jun 17:00 2 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Rehackova/Galova CZE [9] 2-0 (21-17, 21-14) 0:41

Round 2

64 18-Jun 21:00 1 Cunha/Liubymova AZE [1] Giombini/Toti ITA [15] 1-2 (21-17, 17-21, 11-15) 0:54
63 18-Jun 19:00 3 Adelin/Longuet FRA [23] Braakman/Sinnema NED [22] 0-2 (20-22, 19-21) 0:43
62 18-Jun 19:00 4 Graudina/Ozolina LAT [31] Betschart/Eiholzer SUI [6] 1-2 (17-21, 21-16, 11-15) 0:45
61 18-Jun 22:00 1 Lobato/Soria ESP [3] Zolnercikova/Jakubsova CZE [2] 2-1 (21-16, 20-22, 15-11) 0:52
60 18-Jun 19:00 2 Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] van Gestel/Van der Vlist NED [4] 2-1 (21-18, 20-22, 15-13) 0:53
59 18-Jun 20:00 4 Lahti/Lehtonen FIN [12] Prokopeva/Syrtseva RUS [10] 0-2 (18-21, 17-21) 0:45
58 18-Jun 20:00 3 Ribera/Fernández Navarro ESP [21] Rehackova/Galova CZE [9] 1-2 (21-16, 20-22, 13-15) 0:54
57 18-Jun 20:00 2 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Gruszczynska/Baran POL [7] 2-1 (21-16, 15-21, 17-15) 0:53

Round 1

56 18-Jun 12:00 1 Nyström Er./Nyström Em. FIN [20] Cunha/Liubymova AZE [1] 0-2 (19-21, 13-21) 0:38
55 18-Jun 12:00 2 Braakman/Sinnema NED [22] Metheniti/Karagkouni GRE [13] 2-0 (21-15, 21-17) 0:47
54 18-Jun 12:00 3 Graudina/Ozolina LAT [31] Sulima/Udovenko UKR [24] 2-0 (21-16, 21-16) 0:39
53 18-Jun 13:00 1 Ferreira/Karimova AZE [8] Zolnercikova/Jakubsova CZE [2] 0-2 (21-23, 19-21) 0:44
52 18-Jun 12:00 4 Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] Abalakina/Dabizha RUS [11] 2-0 (21-13, 21-14) 0:31
51 18-Jun 13:00 3 Prokopeva/Syrtseva RUS [10] Kongshavn/Kjølberg NOR [19] 2-0 (21-10, 21-18) 0:36
50 18-Jun 13:00 4 Babenka/Mileuskaya BLR [30] Ribera/Fernández Navarro ESP [21] 1-2 (21-18, 16-21, 13-15) 0:52
49 18-Jun 13:00 2 Momoli/Gioria ITA [5] Gruszczynska/Baran POL [7] 0-2 (19-21, 17-21) 0:39

Classifica Pool H:
Rehackova/Galova (Cze) 5 (2 v, quoz. punti 1,049), Ferreira/Karimova (Aze) 5 (2 v, quoz. punti 1,081), Sulima/Udovenko (Ukr) 4 (1 v, quoz. punti 0,876), Kociolek/Strag (Pol) 4 (1 v, quoz. punti 1,008).

Pool H
48 17-Jun 21:00 2 Sulima/Udovenko UKR [24] Kociolek/Strag POL [25] 2-1 (21-18, 19-21, 16-14) 0:57
47 17-Jun 21:00 1 Ferreira/Karimova AZE [8] Rehackova/Galova CZE [9] 1-2 (21-17, 21-23, 8-15) 0:57
32 16-Jun 20:00 2 Rehackova/Galova CZE [9] Kociolek/Strag POL [25] 0-2 (15-21, 17-21) 0:36
31 16-Jun 21:00 1 Ferreira/Karimova AZE [8] Sulima/Udovenko UKR [24] 2-0 (21-17, 21-16) 0:36
16 16-Jun 12:00 3 Rehackova/Galova CZE [9] Sulima/Udovenko UKR [24] 2-0 (21-12, 21-19) 0:23
15 16-Jun 12:00 1 Ferreira/Karimova AZE [8] Kociolek/Strag POL [25] 2-0 (21-18, 21-18) 0:36

Classifica Pool G:
Adelin/Longuet (Fra) 6 (3 v), Prokopeva/Syrtseva (Rus) 5 (2 v), Gruszczynska/Baran (Pol) 4 (1 v),
Makhno, Ir./Makhno (Ukr) 3 (0 v).

Pool G
46 17-Jun 20:00 1 Adelin/Longuet FRA [23] Makhno, Ir./Makhno UKR [26] 2-1 (18-21, 24-22, 15-10) 0:50
45 17-Jun 20:00 2 Gruszczynska/Baran POL [7] Prokopeva/Syrtseva RUS [10] 0-2 (19-21, 18-21) 0:40
30 16-Jun 19:00 1 Prokopeva/Syrtseva RUS [10] Makhno, Ir./Makhno UKR [26] 2-0 (21-13, 21-14) 0:32
29 16-Jun 19:00 2 Gruszczynska/Baran POL [7] Adelin/Longuet FRA [23] 0-2 (19-21, 18-21) 0:37
14 16-Jun 13:00 4 Prokopeva/Syrtseva RUS [10] Adelin/Longuet FRA [23] 0-2 (13-21, 14-21) 0:31
13 16-Jun 13:00 2 Gruszczynska/Baran POL [7] Makhno, Ir./Makhno UKR [26] 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) 0:48

Classifica Pool F:
Betschart/Eiholzer (Svi) 6 (3 v), Braakman/Sinnema (Ola) 5 (2 v), Abalakina/Dabizha (Rus) 4 (1 v), Trans/Sondergard (Den) 3 (0 v).

Pool F
44 17-Jun 18:00 3 Braakman/Sinnema NED [22] Trans/Sondergard DEN [27] 2-0 (21-13, 21-12) 0:32
43 17-Jun 18:00 1 Betschart/Eiholzer SUI [6] Abalakina/Dabizha RUS [11] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12) 0:52
28 16-Jun 18:00 4 Abalakina/Dabizha RUS [11] Trans/Sondergard DEN [27] 2-0 (21-13, 21-11) 0:33
27 16-Jun 18:00 3 Betschart/Eiholzer SUI [6] Braakman/Sinnema NED [22] 2-0 (21-19, 24-22) 0:43
12 16-Jun 11:00 2 Abalakina/Dabizha RUS [11] Braakman/Sinnema NED [22] 1-2 (21-18, 15-21, 13-15) 0:48
11 16-Jun 11:00 4 Betschart/Eiholzer SUI [6] Trans/Sondergard DEN [27] 2-0 (21-18, 21-17) 0:40

Classifica Pool E:
Lahti/Lehtonen (Fin) 5 (2 v, 4 set v, quoz. punti 1,367), Momoli/Gioria (Ita) 5 (2 v, 4 set v, quoz. punti 1,014), Ribera/Fernández Navarro (Spa) 5 (2 v, 4 set v, quoz. punti 0,991), Shalayeuskaya/Siakretava (Blr) 3 (0 v).

Pool E
42 17-Jun 18:00 4 Ribera/Fernández Navarro ESP [21] Shalayeuskaya/Siakretava BLR [28] 2-0 (21-12, 21-19) 0:36
41 17-Jun 18:00 2 Momoli/Gioria ITA [5] Lahti/Lehtonen FIN [12] 2-0 (22-20, 21-19) 0:44
26 16-Jun 18:00 1 Lahti/Lehtonen FIN [12] Shalayeuskaya/Siakretava BLR [28] 2-0 (21-11, 21-12) 0:32
25 16-Jun 18:00 2 Momoli/Gioria ITA [5] Ribera/Fernández Navarro ESP [21] 0-2 (17-21, 20-22) 0:43
10 16-Jun 11:00 3 Lahti/Lehtonen FIN [12] Ribera/Fernández Navarro ESP [21] 2-0 (21-15, 21-9) 0:32
9 16-Jun 11:00 1 Momoli/Gioria ITA [5] Shalayeuskaya/Siakretava BLR [28] 2-1 (19-21, 28-26, 15-11) 0:54

Classifica Pool D:

van Gestel/Van der Vlist (Ola) 6 (3 v), Nyström Er./Nyström Em. (Fin) 5 (2 v), Metheniti/Karagkouni (gre) 4 (1 v), Mishonova/Angelova (Bul) 3 (0 v).

Pool D
40 17-Jun 19:00 2 Nyström Er./Nyström Em. FIN [20] Mishonova/Angelova BUL [29] 2-0 (21-12, 21-18) 0:32
39 17-Jun 19:00 1 van Gestel/Van der Vlist NED [4] Metheniti/Karagkouni GRE [13] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13) 0:51
24 16-Jun 19:00 4 Metheniti/Karagkouni GRE [13] Mishonova/Angelova BUL [29] 2-0 (21-11, 21-17) 0:39
23 16-Jun 19:00 3 van Gestel/Van der Vlist NED [4] Nyström Er./Nyström Em. FIN [20] 2-0 (21-15, 21-11) 0:32
8 16-Jun 12:00 4 Metheniti/Karagkouni GRE [13] Nyström Er./Nyström Em. FIN [20] 0-2 (14-21, 10-21) 0:34
7 16-Jun 12:00 2 van Gestel/Van der Vlist NED [4] Mishonova/Angelova BUL [29] 2-0 (21-10, 21-8) 0:28

Classifica Pool C:
Lobato/Soria (Spa) 4 (2 v), Babenka/Mileuskaya (Blr) 3 (1 v), Kongshavn/Kjølberg (Nor) 2 (0 v).

Pool C
38 17-Jun 17:00 1 Kongshavn/Kjølberg NOR [19] Babenka/Mileuskaya BLR [30] 0-2 (14-21, 23-25) 0:46
37 Lobato/Soria ESP [3] Bye
22 Bye Babenka/Mileuskaya BLR [30]
21 16-Jun 17:00 1 Lobato/Soria ESP [3] Kongshavn/Kjølberg NOR [19] 2-0 (21-13, 21-14) 0:33
6 Bye Kongshavn/Kjølberg NOR [19]
5 16-Jun 10:00 2 Lobato/Soria ESP [3] Babenka/Mileuskaya BLR [30] 2-0 (21-19, 21-15) 0:36

Classifica Pool B:
Giombini/Toti (Ita) 6 (3 v), Graudina/Ozolina (Lat) 4 (1 v, 4 set v), Zolnercikova/Jakubsova (Cze) 4 (1 v, 3 set v, quoz. punti 0,927), Zass B./Teufl V. (Aut) 4 (1 v, 3 set v, quoz. punti 0,829).

Pool B
36 17-Jun 17:00 3 Zass B./Teufl V. AUT [18] Graudina/Ozolina LAT [31] 1-2 (16-21, 23-21, 9-15) 0:52
35 17-Jun 17:00 2 Zolnercikova/Jakubsova CZE [2] Giombini/Toti ITA [15] 1-2 (22-20, 14-21, 10-15) 0:47
20 16-Jun 17:00 2 Giombini/Toti ITA [15] Graudina/Ozolina LAT [31] 2-1 (21-17, 15-21, 15-13) 0:08
19 16-Jun 17:00 3 Zolnercikova/Jakubsova CZE [2] Zass B./Teufl V. AUT [18] 0-2 (24-26, 17-21) 0:46
4 16-Jun 10:00 3 Giombini/Toti ITA [15] Zass B./Teufl V. AUT [18] 2-0 (21-11, 21-10) 0:29
3 16-Jun 10:00 1 Zolnercikova/Jakubsova CZE [2] Graudina/Ozolina LAT [31] 2-1 (17-21, 21-18, 15-9) 0:43

Classifica Pool A:
Dumbauskaite/Povilaityte (Ltu) 6 (3 v), Schützenhöfer/Plesiutschnig 5 (2 v), Cunha/Liubymova (Aze) 4 (1 v), Bang/Olsen (Den) 3 (0 v).

Pool A
34 17-Jun 22:00 2 Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] Bang/Olsen DEN [32] 2-0 (21-9, 21-18) 0:39
33 17-Jun 22:00 1 Cunha/Liubymova AZE [1] Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] 1-2 (17-21, 23-21, 15-17) 0:57
18 16-Jun 20:00 1 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Bang/Olsen DEN [32] 2-0 (21-9, 21-17) 0:34
17 16-Jun 22:00 1 Cunha/Liubymova AZE [1] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] 0-2 (19-21, 15-21) 0:41
2 16-Jun 13:00 3 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [17] 2-1 (21-14, 18-21, 18-16) 0:59
1 16-Jun 13:00 1 Cunha/Liubymova AZE [1] Bang/Olsen DEN [32] 2-0 (21-14, 21-17) 0:38

Classifica Finale
Rk. Team Country Points Earnings (EUR)
1 Betschart/Eiholzer SUI 320
2 Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT 288
3 Dumbauskaite/Povilaityte LTU 256
4 Giombini/Toti ITA 224
5 Rehackova/Galova CZE 192
Lobato/Soria ESP 192
Braakman/Sinnema NED 192
Prokopeva/Syrtseva RUS 192
9 Cunha/Liubymova AZE 160
Zolnercikova/Jakubsova CZE 160
Ribera/Fernández Navarro ESP 160
Lahti/Lehtonen FIN 160
Adelin/Longuet FRA 160
Graudina/Ozolina LAT 160
van Gestel/van der Vlist NED 160
Gruszczynska/Baran POL 160
17 Ferreira/Karimova AZE 128
Babenka/Mileuskaya BLR 128
Nyström Er./Nyström Em. FIN 128
Metheniti/Karagkouni GRE 128
Momoli/Gioria ITA 128
Kongshavn/Kjølberg NOR 128
Abalakina/Dabizha RUS 128
Sulima/Udovenko UKR 128
25 Zass B./Teufl V. AUT 96
Shalayeuskaya/Siakretava BLR 96
Mishonova/Angelova BUL 96
Bang/Olsen DEN 96
Trans/Sondergard DEN 96
Kociolek/Strag POL 96
Makhno, Ir./Makhno, In. UKR 96

Sigla.com - Internet Partner