Le tappe del World Tour femminile 2011

27/12/2010

Le tappe del World Tour femminile 2011
Calendario World Tour 2011 femminile:

18-23 Aprile 2011 Brasilia, Brasile Open $110’000 $80’000
26 Aprile - 1 Maggio 2011 Sanya, Cina Open $110’000 $80’000
3-8 Maggio 2011 Shanghai, Cina Open $110’000 $80’000
17 –22 Maggio 2011 Myslowice, Polonia Open $110’000 $80’000
6-11 Giugno 2011 Beijing, Cina Grand Slam $160’000 $140’000
14 – 26 Giugno 2011 Preliminary phase:
Italia Final phase: Rome, Italy World Championships $250’000 $250’000
27 Giugno - 2 Luglio 2011 Stavanger, Norvegia Grand Slam $160’000 $140’000
4-9 Luglio 2011 Gstaad, Svizzera Grand Slam $160’000 $140’000
11-16 Luglio 2011 Mosca, Russia Grand Slam $160’000 $140’000
18-24 Luglio 2011 (TBD) Québec, Canada Open $110’000 $80’000
25-30 Luglio 2011 Stare Jablonki, Polonia Grand Slam $160’000 $140’000
1-6 Agosto 2011 Klagenfurt, Austria Grand Slam $160’000 $140’000
8-13 Agosto 2011 Kristiansand, Norvegia Open $110’000 $80’000
15-20 Agosto 2011 Aland, Finlandia/Svezia Open $110’000 $80’000
23-28 Agosto 2011 The Hague, Olanda Open $110’000 $80’000
1-6 Novembre 2011 Phuket, Thailandia Open $110’000 $80’000
Sigla.com - Internet Partner