Nel posticipo di A1 maschile Piacenza vince al tie break a Montichiari

16/03/2006

L'attacco di Gavotto, Bovolenta e Marshall a muro per la CopraL'attacco di Gavotto, Bovolenta e Marshall a muro per la Copra
L'attacco di Gavotto, Bovolenta e Marshall a muro per la Copra
Classifica di serie A1 maschile:

Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SP
Lube Banca Marche MC 53 23 18 5 58 29
Sisley Treviso 51 23 18 5 58 30
Cimone Modena 46 23 15 8 55 34
Bre Banca Lannutti CN 45 23 15 8 55 39
Copra Berni Piacenza 44 23 15 8 54 39
Marmi Lanza Verona 38 23 14 9 47 44
Itas Diatec Trentino 36 23 12 11 44 41
Tonno Callipo Vibo Valentia 33 23 11 12 46 51
Rpa Caffe' Maxim Perugia 33 23 9 14 46 45
Acqua Paradiso Gabeca Mont. 30 23 10 13 42 50
Benacquista Assic. Latina 21 23 8 15 36 56
Codyeco S.Croce 19 23 6 17 33 59
Giotto Padova 18 23 5 18 29 59
Tiscali Cagliari 16 23 5 18 31 58

Sigla.com - Internet Partner