Prequalificazione Olimpica a Catania: l'Italia debutta contro il Montenegro

27/11/2007

L’ITALIA A CATANIA: 10 PARTITE, 7 VITTORIE
Catania. 10 partite nell’arco di 12 anni e ben sette vittorie, questi i precdenti della nazionala maschile italiana a Catania.
27 settembre 1975 Trofeo Gherardelli: Italia-Francia 3-1
28 settembre 1975 Trofeo Gherardelli: Italia-Polonia 2-3
21 aprile 1979 Amichevole: Italia-Egitto 3-0
25 maggio 1997 World League: Italia-Spagna 3-1
22 maggio 1998 World League: Italia-Argentina 2-3
11 giugno 1999 World League: Italia-Polonia 2-3
2 agosto 2002 World League: Italia-Spagna 3-1
29 maggio 2005 World League: Italia-Francia 3-0
11 agosto 2006 World League: Italia-Cina 3-0
12 agosto 2006 World League: Italia-Cina 3-0

I NUMERI DEI DODICI AZZURRI
Ecco I numeri dei dodici azzurri: 1 Mastrangelo, 2 Coscione, 4 Manià, 6 Meoni, 8 Cisolla, 10 Tencati, 11 Zlatanov, 12 Martino, 13 Perazzolo, 14 Fei, 16 Bovolenta, 18 Cernic.
Sigla.com - Internet Partner