2019

La Cina ha vinto la Coppa del Mondo femminile nel 2019
2019 TUTTI I RISULTATI

1° GIORNATA – 14 SETTEMBRE 2019 – HAMAMATSU E YOKOHAMA (GIA)

Stati Uniti-Kenya 3-0 (25-14, 25-20, 25-14)
Cameroon-Russia 0-3 (14-25, 15-25, 10-25)
Argentina-Olanda 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)
Cina-Corea del Sud 3-0 (25-21, 25-15, 25-14)
Serbia-Brasile 2-3 (20-25, 25-23, 18-25, 25-22, 12-15)
Rep. Domenicana-Giappone 1-3 (21-25, 11-25, 26-24, 14-25)

2° GIORNATA – 15 SETTEMBRE 2019 – HAMAMATSU E YOKOHAMA (GIA)
Kenya-Olanda 0-3 (12-25, 19-25, 17-25)
Cameroon-Cina 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)
Stati Uniti-Serbia 1-3 (23-25, 25-17, 25-16, 25-15)
Corea del Sud-Rep. Domenicana 1-3 (17-25, 26-24, 23-25, 23-25)
Brasile- Argentina 3-0 (25-17, 25-19, 25-16)
Russia-Giappone 3-2 (25-11, 23-25, 25-27, 25-19, 15-7)

3° GIORNATA – 16 SETTEMBRE 2019 – HAMAMATSU E YOKOHAMA (GIA)
Serbia- Kenya 3-0 (25-13, 25-11, 25-17)
Rep. Domenicana-Cameroon 3-2 (25-17, 25-15, 23-25, 28-30, 15-10)
Argentina-Stati Uniti 1-3 (21-25, 18-25, 25-18, 11-25)
Cina-Russia 3-0 (25-22, 25-16, 25-18)
Olanda-Brasile 3-0 (25-23, 25-21, 25-22)
Giappone-Corea del Sud 1-3 (25-23, 19-25, 22-25, 25-27)

4° GIORNATA – 18 SETTEMBRE 2019 – HAMAMATSU E YOKOHAMA (GIA)
Serbia-Argentina 3-1 (25-15, 23-25, 25-23, 25-23)
Russia-Corea del Sud 3-0 (25-18, 29-27, 25-12)
Stati Uniti-Olanda 3-0 (25-23, 25-18, 25-19)
Cina-Rep. Dominicana 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)
Kenya-Brasile 0-3 (20-25, 17-25, 19-25)
Cameroon-Giappone 0-3 (17-25, 17-25, 19-25)

5° GIORNATA – 19 SETTEMBRE 2019 – HAMAMATSU E YOKOHAMA (GIA)
Olanda-Serbia 2-3 (25-18, 25-23, 19-25, 24-26, 9-15)
Rep. Dominicana-Russia 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 23-25, 5-15)
Argentina-Kenya 3-0 (25-14, 25-19, 25-15)
Corea del Sud-Cameroon 3-0 (25-21, 25-18, 25-18) 
Brasile-Stati Uniti 0-3 (21-25, 18-25, 19-25)
Giappone-Cina 0-3 (17-25, 10-25, 17-25)

6° GIORNATA – 22 SETTEMBRE 2019 – TOYAMA E SAPPORO (GIA)
Corea del Sud-Argentina 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-9)
Rep. Dominicana-Kenya 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)
Cameroon-Olanda 0-3 (15-25, 14-25, 18-25)
Cina-Brasile 3-2 (25-23, 23-25, 22-25, 25-19, 15-9)
Russia-Serbia 3-1 (25-16, 20-25, 25-23, 25-16)
Giappone-Stati Uniti 2-3 (24-26, 25-22, 21-25, 25-23, 8-15)

7° GIORNATA – 23 SETTEMBRE 2019 – TOYAMA E SAPPORO (GIA)
Corea del Sud-Olanda 1-3 (19-25, 25-21, 22-25, 23-25)
Rep. Dominicana-Brasile 1-3 (16-25, 25-23, 19-25, 22-25)
Cameroon-Serbia 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)
Cina-Stati Uniti 3-0 (25-16, 25-17, 25-22)
Russia-Argentina 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)
Giappone-Kenya 3-0 (25-18, 25-22, 25-20)

8° GIORNATA – 24 SETTEMBRE 2019 – TOYAMA E SAPPORO (GIA)
Corea del Sud-Serbia 3-1 (25-21, 25-18, 15-25, 25-23)
Rep. Dominicana-Stati Uniti 0-3 (22-25, 23-25, 9-25)
Cameroon-Argentina 2-3 (25-21, 25-20, 20-25, 20-25. 12-25)
Cina-Kenya 3-0 (25-12, 25-12, 25-14)
Russia-Olanda 3-0 (26-24, 25-18, 25-20) 
Giappone-Brasile 0-3 (14-25, 21-25, 23-25)

9° GIORNATA – 27 SETTEMBRE 2019 – OSAKA (GIA)
Corea del Sud-Kenya 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)
Rep. Dominicana-Argentina 3-0 (25-16, 25-23, 27-25)
Cameroon-Brasile 0-3 (11-25, 17-25, 18-25)
Cina-Olanda 3-1 (25-19, 25-16, 21-25, 25-19)
Russia-Stati Uniti 2-3 (26-24, 22-25, 22-25, 25-17, 8-15)
Giappone-Serbia 3-2 (21-25, 21-25, 25-20, 25-20, 15-6)

10° GIORNATA – 28 SETTEMBRE 2019 – OSAKA (GIA)
Corea del Sud-Brasile 3-1 (25-23, 18-25, 25-20, 25-21) 
Rep. Dominicana-Olanda 3-2 (25-23, 25-22, 25-27, 18-25, 15-4)
Cameroon-Stati Uniti 0-3 (19-25, 15-25, 5-25)
Cina-Serbia 3-0 (25-14, 25-21, 25-16)
Russia-Kenya 3-0 (25-16, 25-21, 25-22)
Giappone-Argentina 3-0 (26-24, 25-15, 25-14)

11° GIORNATA – 29 SETTEMBRE 2019 – OSAKA (GIA)
Corea del Sud-Stati Uniti 1-3 (21-25, 16-25, 25-16, 22-25)
Rep. Dominicana-Serbia 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-17)
Russia-Brasile 1-3 (26-28, 20-25, 25-21, 19-25)
Cina-Argentina 3-0 (25-17, 25-14, 25-12)
Cameroon-Kenya 1-3 (15-25, 24-26, 25-14, 21-25)
Giappone-Olanda 3-1 (25-18, 27-25, 24-26, 25-21)

CLASSIFICA FINALE:
Cina 11V 32P, Stati Uniti 10V 28P, Russia 8V 23P, Brasile 7V 21P, Giappone 6V 19P, Corea del Sud 6V 18P, Rep. Dominicana 6V 17P, Olanda 5V 17P, Serbia 4V 13P, Argentina 2V 5P, Kenya 1V 3P, Cameroon 0V 2P.
Sigla.com - Internet Partner